mục | giá trị |
Các ngành công nghiệp áp dụng | Xưởng sửa chữa máy móc, Nhà máy sản xuất, Nhà máy thực phẩm & đồ uống, Cửa hàng thực phẩm, Khác |
Kiểu | Máy sưởi không khí |
Nguồn điện | Điện |
Nơi xuất xứ | Trung Quốc |
Quảng Đông | |
Tên thương hiệu | Trái cây họ cam |
Kích thước (D*R*C) | tùy chỉnh |
Cân nặng | 1,5KG |
Điện áp | 220v-380v |
Bảo hành | 1 năm |
Vật liệu | Nhôm |
Điểm bán hàng chính | Độ chính xác cao |
Nguồn điện | Điện |
Tên sản phẩm | Ống sưởi ấm |
Ứng dụng | Quy trình gia nhiệt công nghiệp |
Quyền lực | 3.5KW/4.5KW/5.5KW/8KW/12KW |
Hình dạng | Hình chữ U |
Lợi thế | Tuổi thọ sử dụng lâu dài |




1. An toàn tuyệt đối: Không có tia lửa, không có ngọn lửa, cách điện hoàn toàn và tỏa ra sự hài hòa
2. Giá cả phải chăng, lâu dài và rất hiệu quả
3. Quá trình nhanh hơn.
4. Cần ít điện năng hơn.
5. Không gây ô nhiễm bụi: Không cần đối lưu.
6. Máy sưởi sẽ không gây thương tích cho con người.
7. Việc cài đặt rất đơn giản.
Vỏ đồng | Đun nước, giải pháp nước không ăn mòn đồng. |
Vỏ thép không gỉ | Sử dụng hắc ín và nhựa đường, bồn tắm muối nóng chảy, chất tẩy rửa kiềm và ngâm trong dầu. Cũng như đúc vào nhôm và kẹp vào bề mặt kim loại. Thiết bị chế biến thực phẩm, chất lỏng ăn mòn. Vật liệu điển hình là thép không gỉ 304. |
Vỏ Incoloy | Nhiệt từ không khí, nhiệt từ bề mặt, chất tẩy rửa và chất tẩy nhờn, dung dịch tẩy rửa và mạ, và các chất ăn mòn. Đối với nhiệt độ cao, thông thường. |
ống itanium | môi trường ăn mòn. |
Hệ thống sưởi ấm đa dạng với hệ thống ống dẫn nóng
Gia nhiệt thanh cắt và tem nóng trong ngành đóng gói
Sưởi ấm thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm
Y tế: Máy phân tích máu, máy phun sương, máy làm ấm máu/dịch, liệu pháp nhiệt độ, lọc máu, khử trùng
Viễn thông: Máy sưởi và chống đóng băng
Vận chuyển: Máy sưởi ấm cà phê cho máy bay, Máy sưởi dầu/khối,
Dịch vụ thực phẩm: Máy rửa chén, Máy hấp,
Công nghiệp: Máy dập nóng, máy đục lỗ và thiết bị đóng gói.